Atostogos
08.27 – 09.13 d.
Reikalinga išankstinė registracija
tel.: 8 443 44 313
Reikalinga išankstinė registracija
tel.: 8 698 57 333
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
–
–
Atostogos
08.19 – 09.02 d.
Reikalinga išankstinė registracija
tel.: 8 615 25 800
–
–
–
–
–
Gydytoja laikinai nedirba
–
–
–
–
–
8:00 – 17:00
tel.: 8 615 25800
–
–
–
Reikalinga išankstinė registracija
tel.: 8 698 57333
–
–
–
Reikalinga išankstinė registracija
tel.: 8(443)25566 3
–
–
Šeimos gydytoja Zita Šaulienė 08.27 – 09.13 d.
Gydytoja odontologė Vaiga Stankevičienė 08.19 – 09.02 d.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Šeimos gydytojai 08.00 - 12.00 Austėja Poškuvienė 08.00 - 13.00 Edita Butkuvienė 08.00 - 13.00 Zita Šaulienė 11.00 - 16.00 Dainora Neimontienė | Šeimos gydytojai 08.00 - 13.00 Zita Šaulienė 08.00 - 13.00 Edita Butkuvienė 08.00 - 13.00 Dainora Neimontienė 13.00 - 17.00 Austėja Poškuvienė | Šeimos gydytojai 08.00 - 12.00 Austėja Poškuvienė 08.00 - 13.00 Edita Butkuvienė 08.00 - 13.00 Dainora Neimontienė 13.00 - 18.00 Zita Šaulienė Burnos higienistai 08.00 - 17.00 Kristina Bučienė „Reikalinga išankstinė registracija“ 08.00 - 17.30 Greta Paulauskė | Šeimos gydytojai 08.00 - 12.00 Austėja Poškuvienė 08.00 - 13.00 Zita Šaulienė 08.00 - 13.00 Dainora Neimontienė 13.00 - 18.00 Edita Butkuvienė Burnos higienistai 08.00 - 17.00 Greta Paulauskė 08.00 - 17.00 Kristina Bučienė „Reikalinga išankstinė registracija“ | Šeimos gydytojai 08.00 - 13.00 Zita Šaulienė 08.00 - 13.00 Edita Butkuvienė 08.00 - 13.00 Dainora Neimontienė |
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Šeimos gydytojai 08.00 - 12.00 Austėja Poškuvienė 08.00 - 13.00 Edita Butkuvienė 08.00 - 13.00 Zita Šaulienė 11.00 - 16.00 Dainora Neimontienė | Šeimos gydytojai 08.00 - 13.00 Zita Šaulienė 08.00 - 13.00 Edita Butkuvienė 08.00 - 13.00 Dainora Neimontienė | Šeimos gydytojai 08.00 - 12.00 Austėja Poškuvienė 08.00 - 13.00 Edita Butkuvienė 08.00 - 13.00 Dainora Neimontienė | Šeimos gydytojai 08.00 - 12.00 Austėja Poškuvienė 08.00 - 13.00 Zita Šaulienė 08.00 - 13.00 Dainora Neimontienė | Šeimos gydytojai 08.00 - 13.00 Zita Šaulienė 08.00 - 13.00 Edita Butkuvienė 08.00 - 13.00 Dainora Neimontienė |
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Burnos higienistai 08.00 - 17.00 Kristina Bučienė „Reikalinga išankstinė registracija“ 08.00 - 17.30 Greta Paulauskė | Burnos higienistai 08.00 - 17.00 Greta Paulauskė 08.00 - 17.00 Kristina Bučienė „Reikalinga išankstinė registracija“ | |||
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 |
UAB "Šeimos sveikatos centras"
J.Basanavičiaus g. 22, Mažeikiai
Įmonės kodas: 167260629
Sąskaita: LT96 7044 0600 0662 5022
Bankas: AB SEB Bankas, Mažeikių filialas
Banko kodas: 70440